| # | 球队 | 胜-负 | 胜率 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 48-14 | .774 | — |
| 2 | 雄鹿 | 44-18 | .710 | 4.0 |
| 3 | 骑士 | 43-20 | .683 | 5.5 |
| 4 | 尼克斯 | 40-23 | .635 | 8.5 |
| 5 | 76人 | 38-25 | .603 | 10.5 |
| 6 | 魔术 | 37-26 | .587 | 11.5 |
| # | 球队 | 胜-负 | 胜率 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 50-12 | .806 | — |
| 2 | 掘金 | 46-17 | .730 | 4.5 |
| 3 | 森林狼 | 44-19 | .698 | 6.5 |
| 4 | 快船 | 41-22 | .651 | 9.5 |
| 5 | 独行侠 | 39-24 | .619 | 11.5 |
| 6 | 鹈鹕 | 38-25 | .603 | 12.5 |
骑士 4连胜紧追雄鹿,尼克斯补强后防守效率联盟前3。76人恩比德回归后胜率明显提升,附加赛格局混乱。
尼克斯 vs 魔术 预测雷霆、掘金、森林狼形成第一梯队。快船哈登状态回暖,独行侠东契奇持续MVP表现。附加赛区湖人、勇士紧追。
独行侠 5连胜